Hvad koster ren luft egentlig? Vi har regnet på 19 af de mest solgte luftrensere på det danske marked og fundet prisen pr. m³/t renseevne (CADR) — det mest objektive mål for, hvor meget luft du reelt får for pengene. Resultatet overraskede os: forskellen mellem billigste og dyreste renseevne er en faktor 10.
Hovedresultater
- Billigste renseevne: Xiaomi AC-M30-SC Smart Pet Care — 2,36 kr. pr. m³/t (848 kr. / 360 m³/t)
- Dyreste renseevne: Kärcher AF100 (TÆNK Bedst i Test) — 23,53 kr. pr. m³/t (7,999 kr. / 340 m³/t)
- Median: ca. 9,74 kr. pr. m³/t — betaler du mere, bør det være for lav støj, design eller særlige filtre
- Bemærkelsesværdigt: TÆNK’s Bedst i Test-vinder (Kärcher AF100) har markedets dyreste renseevne — ca. 10× så dyr pr. m³/t som den billigste model. Du betaler for HEPA H14-filtrering og byggekvalitet, ikke for volumen.
- Prisen følger ikke ydelsen: tre af de fem billigste målt på renseevne koster under 2.100 kr. og leverer 360–600 m³/t — mere end modeller til det dobbelte.
Hele listen: Pris pr. m³/t renseevne
| # | Model | Pris | CADR | Kr. pr. m³/t | Støj (lav) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xiaomi AC-M30-SC Smart Pet Care | 848 kr. | 360 m³/t | 2,36 kr. | 22 dB |
| 2 | Xiaomi Mi Smart Air Purifier 4 Pro | 2.066 kr. | 500 m³/t | 4,13 kr. | 32 dB |
| 3 | Meaco CA-HEAP 76×5 | 1.929 kr. | 400 m³/t | 4,82 kr. | 25 dB |
| 4 | Xiaomi Smart Air Purifier Elite | 2.999 kr. | 600 m³/t | 5,00 kr. | 24 dB |
| 5 | Blueair 3350i | 1.990 kr. | 370 m³/t | 5,38 kr. | 17 dB |
| 6 | Coway AP-1008CH | 1.499 kr. | 246 m³/t | 6,09 kr. | 22 dB |
| 7 | Sensibo Pure | 1.190 kr. | 140 m³/t | 8,50 kr. | 25 dB |
| 8 | Maxi-Cosi CLEAN 3-IN-1 | 825 kr. | 90 m³/t | 9,17 kr. | 28 dB |
| 9 | Coway AP-1019C (Airmega 150) | 1.399 kr. | 145 m³/t | 9,65 kr. | 21 dB |
| 10 | Coway Airmega Jet AP-1220B | 2.395 kr. | 246 m³/t | 9,74 kr. | 22 dB |
| 11 | Blueair 3450i | 2.390 kr. | 240 m³/t | 9,96 kr. | 17 dB |
| 12 | Coway Airmega 100 | 1.199 kr. | 120 m³/t | 9,99 kr. | 22 dB |
| 13 | Blueair Blue Pure 511i Max | 1.199 kr. | 110 m³/t | 10,90 kr. | 17 dB |
| 14 | Airthings Renew | 2.061 kr. | 180 m³/t | 11,45 kr. | 21 dB |
| 15 | Kärcher AF20 | 1.339 kr. | 100 m³/t | 13,39 kr. | 24 dB |
| 16 | Blueair Pro CP7i | 5.490 kr. | 370 m³/t | 14,84 kr. | 17 dB |
| 17 | Kärcher AF30 | 2.399 kr. | 160 m³/t | 14,99 kr. | 23 dB |
| 18 | Kärcher AF50 | 3.990 kr. | 250 m³/t | 15,96 kr. | 25 dB |
| 19 | Kärcher AF100 (TÆNK Bedst i Test) | 7.999 kr. | 340 m³/t | 23,53 kr. | 20 dB |
Sådan har vi regnet
Prisen pr. m³/t er den aktuelle danske pris (august 2026) divideret med producentens angivne CADR (Clean Air Delivery Rate) — mængden af renset luft pr. time. CADR-tal er baseret på producentspecifikationer og AHAM-certificerede målinger, hvor de findes. Beregningen medregner ikke filteromkostninger og strømforbrug; se de enkelte anmeldelser for totalomkostninger. Læs mere om metoden i vores metodik og om CADR i CADR-guiden.
Hvad betyder det for dit valg?
Hvis du primært vil have mest renseevne for pengene, er billiglisten oplagt — men tjek altid støjniveauet, før du køber. En luftrenser, der er for larmende til at have tændt, renser i praksis ingenting. Skal den stå i soveværelset, er de tre Blueair-modeller med 17 dB stadig et stærkt valg trods højere pris pr. m³/t. Og har du allergi, bør certificeret HEPA H13/H14 veje tungere end prisen pr. kubikmeter.
Data og beregninger må frit citeres med kildeangivelse og link til denne side. Spørgsmål til tallene? Skriv til redaktion@denbedsteluftrenser.dk.